Encontre seu tamanho correto na tabela abaixo.
Se suas medidas estiverem entre dois tamanhos, escolha o menor para um caimento mais justo ou o maior para um caimento solto. Se as suas medidas de busto e cintura corresponderem a dois tamanhos diferentes sugeridos, escolha o tamanho indicado pela medida do busto.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 59 | 17 | 25 |
| G | 80 | 63 | 19 | 27 |
| GG | 82 | 65 | 21 | 28 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 70 | 50 | 23 |
| M | 72 | 53 | 23,5 |
| G | 75 | 58 | 25 |
| GG | 77 | 60 | 25,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 69 | 54 | 68 |
| M | 71 | 59 | 69 |
| G | 74 | 61 | 70 |
| GG | 77 | 63 | 72 |
